Lógica de Cálculo — CalcImov
Referência completa de todos os campos: o que é input do usuário, o que é calculado e qual fórmula é usada. Baseado na planilha viabilidade.xlsx.
| Ref | Descrição | Tipo | Default | Fórmula | Exemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| Informações Gerais do Imóvel | |||||
| A | Valor de Avaliação (site leiloeiro) Valor de laudo ou avaliação listado no edital | 🔵 INPUT | — | — | R$ 812.000 |
| B | Lance Mínimo — LM 1º ou 2º leilão conforme edital | 🔵 INPUT | — | — | R$ 406.000 |
| C | Prazo do Investimento Meses até a venda do imóvel | 🔵 INPUT | — | — | 8 meses |
| D | Média de Preços de Mercado Média dos imóveis similares pesquisados | 🔵 INPUT | — | — | R$ 800.000 |
| E1 | Desconto / Deságio (%) Desconto sobre o preço de mercado para vender mais rápido | 🔵 INPUT | 3% | — | 3% |
| E2 | Valor de Venda Esperado | ⚫ CALCULADO | — | D × (1 − E1) | 800.000 × 97% = R$ 776.000 |
| Custos — Arrematação | |||||
| F1 | % Acrescido ao Lance Mínimo 0% = pagar exatamente o LM. Acresça se quiser licitar acima. | 🔵 INPUT | 0% | — | — |
| F2 | Lance Máximo / Arrematação | ⚫ CALCULADO | — | B × (1 + F1) | 406.000 × 100% = R$ 406.000 |
| G1 | % Valor à Vista / Entrada do Financiamento 100% = compra à vista. 20-30% se financiar. | 🔵 INPUT | 100% | — | — |
| G2 | Valor à Vista / Entrada (R$) É o valor que efetivamente sai do bolso na compra | ⚫ CALCULADO | — | F2 × G1 | 406.000 × 100% = R$ 406.000 |
| H1 | Parcelas até a venda (qtd) Informativo. Simule o valor no site do leiloeiro. | 🔵 INPUT | — | — | — |
| H2 | Valor da Parcela Informativo. Obtido diretamente no site do leiloeiro. | 🔵 INPUT | — | — | — |
| Custos — Taxas sobre o Arremate | |||||
| I1 | % Comissão do Leiloeiro Normalmente 3% a 5%. Base: valor de arrematação. | 🔵 INPUT | 3% | — | — |
| I2 | Comissão do Leiloeiro (R$) | ⚫ CALCULADO | — | F2 × I1 | 406.000 × 3% = R$ 12.180 |
| J1 | % ITBI Base: valor de arrematação (STJ 2022). Varia por município. | 🔵 INPUT | 3% | — | — |
| J2 | ITBI (R$) | ⚫ CALCULADO | — | F2 × J1 | 406.000 × 3% = R$ 12.180 |
| K1 | % Escritura / Registro Emolumentos estaduais. Aprox. 1,5% a 2%. | 🔵 INPUT | 2% | — | — |
| K2 | Escritura / Registro (R$) | ⚫ CALCULADO | — | F2 × K1 | 406.000 × 2% = R$ 8.120 |
| L1 | % Honorários Advogado Assessoria jurídica para acompanhar o processo. | 🔵 INPUT | 5% | — | — |
| L2 | Honorários Advogado (R$) | ⚫ CALCULADO | — | F2 × L1 | 406.000 × 5% = R$ 20.300 |
| Custos Fixos (R$) | |||||
| M | Baixa de Construções na Matrícula Custo para regularizar benfeitorias não averbadas. | 🔵 INPUT | — | — | — |
| N | Regularização da Construção Existente Regularização de construção irregular junto à prefeitura. | 🔵 INPUT | — | — | — |
| O | Reforma Valor estimado de obras para valorizar o imóvel. | 🔵 INPUT | — | — | — |
| P | Outros Custos Despesas diversas (mudança de inquilino, limpeza, etc.). | 🔵 INPUT | — | — | R$ 5.000 |
| Custos Mensais (× prazo do cenário) | |||||
| Q1 | Taxa Condominial (valor mensal) | 🔵 INPUT | — | — | R$ 800/mês |
| Q2 | Taxa Condominial Total | ⚫ CALCULADO | — | Q1 × C | 800 × 8 = R$ 6.400 |
| R1 | IPTU (valor mensal) Divida o valor anual por 12. | 🔵 INPUT | — | — | R$ 200/mês |
| R2 | IPTU Total | ⚫ CALCULADO | — | R1 × C | 200 × 8 = R$ 1.600 |
| TC | TOTAL CUSTOS | ⚫ CALCULADO | — | G2 + I2 + J2 + K2 + L2 + M + N + O + P + Q2 + R2 | R$ 471.780 |
| Receitas | |||||
| S | Receita Bruta de Venda | ⚫ CALCULADO | — | E2 (valor de venda esperado) | R$ 776.000 |
| ↳ Despesas com a Venda | |||||
| T1 | % Comissão da Venda (imobiliária) | 🔵 INPUT | 5% | — | — |
| T2 | Comissão da Venda (R$) | ⚫ CALCULADO | — | S × T1 | 776.000 × 5% = R$ 38.800 |
| U1 | % IR Ganho de Capital — GCAP Alíquota progressiva. 15% para ganhos até R$ 5 mi. | 🔵 INPUT | 15% | — | — |
| U2 | IR Ganho de Capital (R$) Base = lucro antes do IR. Se negativo, GCAP = 0. | ⚫ CALCULADO | — | (S − T2 − TC) × U1 | (776.000 − 38.800 − 471.780) × 15% = R$ 39.813 |
| V | Quitação do Financiamento (saldo devedor) Zero se compra à vista. | 🔵 INPUT | — | — | — |
| TV | Total Despesas com a Venda | ⚫ CALCULADO | — | T2 + U2 + V | 38.800 + 39.813 + 0 = R$ 78.613 |
| RL | Receita Líquida | ⚫ CALCULADO | — | S − TV | 776.000 − 78.613 = R$ 697.387 |
| Resultado Final | |||||
| LL | Lucro Líquido | ⚫ CALCULADO | — | RL − TC | 697.387 − 471.780 = R$ 225.607 |
| ROI | ROI — Retorno sobre o Investimento | ⚫ CALCULADO | — | LL ÷ TC × 100 | 225.607 ÷ 471.780 = 47,82% |
| TM | Taxa Mensal Divisão simples (não exponencial) | ⚫ CALCULADO | — | ROI ÷ C | 47,82% ÷ 8 = 5,98% |
Notas sobre os Cenários
• Os campos C (Prazo) e E1 (Deságio) são definidos na aba Imóvel como o cenário base (Esperado).
• O Cenário Otimista é gerado com: Prazo = C × 67% (arredondado), Deságio = E1 − 2%.
• O Cenário Pessimista é gerado com: Prazo = C × 150% (arredondado), Deságio = E1 + 4%.
• Todos os campos % sobre arremate (I, J, K, L) usam F2 (Arrematação) como base, não o LM bruto.
• O GCAP (U2) só incide se o lucro pré-IR for positivo. Se (S − T2 − TC) < 0, então U2 = 0.
• Os Custos Mensais (Q, R) são multiplicados pelo prazo do cenário específico (C), não pelo prazo base.